Московская область, г.о. Одинцово,
д. Жуковка, территория Жуковка-21, д. 52 +7 (495) 785-3333 Вход для членов клуба
д. Жуковка, территория Жуковка-21, д. 52 +7 (495) 785-3333 Вход для членов клуба
Редкое сочетание вкусных и полезных блюд, приготовленных «из-под ножа», изысканный интерьер и бескомпромиссный сервис — концепция ресторана «живой кухни» Pride Wellness Club.
Классическая европейская и традиционная русская рецептура, сезонное меню и тематические гастрономические предложения к праздникам день за днем удовлетворят запросы искушенного гостя.
Отобранные вручную, самые свежие и качественные продукты от проверенных поставщиков доставляют на кухню каждое утро.
Просторный зал ресторана с летней верандой и живописным видом на территорию Pride Wellness Club – привлекательная площадка для проведения как камерных мероприятий, так и закрытых вечеринок.
Маленьких гостей клуба ждет детское меню, разработанное с учетом вкусовых предпочтений и потребностей растущего организма.
ДАННОЕ МЕНЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
Наименование | Стоимость |
Сырники | 690 |
Вареники с вишней и клубничным соусом | 550 |
Блинчики со сметаной | 400 |
Запеканка | 650 |
Творог с соусом из манго | 650 |
Гранола на молоке | 550 |
Каши на молоке или воде (овсяная, пшённая или рисовая каша) | 350 |
Омлет белковый с лососем | 690 |
Омлет или яичница | 350 |
Сэндвич с курицей и беконом | 650 |
Сэндвич Крок Месье с ветчиной и сыром | 550 |
Наименование | Стоимость |
Мясо краба, авокадо и тобико | 1980 |
Зелёный салат и лосось гриль | 1500 |
Помидоры, креветки, авокадо и пармезан | 1500 |
Перепёлка с кенийской фасолью | 1100 |
Цезарь с креветками | 990 |
Цезарь с курицей | 940 |
Куриная печень с микс салатом | 890 |
Зелёные овощи с сыром фета | 890 |
Тёплый салат из баклажанов | 990 |
Киноа с овощами | 890 |
Салат с запечённым авокадо и сыром тофу | 890 |
Салат из свежих овощей | 650 |
Наименование | Стоимость |
Тартар из тунца | 1100 |
Тартар из лосося | 1100 |
Тартар из авокадо и помидоров | 890 |
Вителло тоннато | 1100 |
Буррата с сочными помидорами | 990 |
Моцарелла с помидорами и песто | 990 |
Наименование | Стоимость |
Поке с мясом краба | 990 |
Поке с лососем | 900 |
Поке с тунцом | 900 |
Поке с угрём | 900 |
Наименование | Стоимость |
Уха из палтуса и лосося с расстегаями | 980 |
Крем-суп из брокколи и шпината | 980 |
Том Ям | 980 |
Борщ с говядиной | 770 |
Суп из белых грибов | 770 |
Наименование | Стоимость |
Крабовые котлетки | 1980 |
Группер с жульеном из овощей | 1500 |
Лосось с цукини | 1500 |
Дикий сибас в томатном соусе | 1300 |
Наименование | Стоимость |
Рибай стейк | 2950 |
Бургер с говядиной и сыром чеддер | 1500 |
Филе-миньон c белыми грибами | 1100 |
Бефстроганов | 1100 |
Наименование | Стоимость |
Индейка с овощами и шиитаке | 1100 |
Цыплёнок гриль с соусом из томатов | 990 |
Наименование | Стоимость |
Котлетки из судака | 900 |
Котлетки из кролика | 900 |
Котлетки из курицы | 900 |
Наименование | Стоимость |
Лапша с креветками | 1300 |
Лапша с индейкой | 900 |
Лапша с овощами | 700 |
Паста Карбонара | 900 |
Гёдза с лососем | 900 |
Гёдза с телятиной | 900 |
Пельмени из трёх видов мяса | 900 |
Пельмени домашние с телятиной | 900 |
Наименование | Стоимость |
Картофель с белыми грибами | 650 |
Оладьи из цукини | 590 |
Киноа с овощами гриль | 650 |
Наименование | Стоимость |
Медовик | 650 |
Наполеон | 650 |
Штрудель | 550 |
Кантуччи | 500 |
Ананасовые чипсы | 750 |
Яблочные чипсы | 500 |
Наименование | Стоимость |
Медовик | 3800 |
Наполеон | 3800 |
Наименование | Стоимость |
Тирамису | 250 |
Венеция | 250 |
Сливочное джелато | 250 |
Солёная карамель | 250 |
Наименование | Стоимость |
Клубника без сахара | 250 |
Манго и маракуйя | 250 |
Наименование | 250 мл | 350 мл |
Ананасовый сок | 980 | 1370 |
Гранатовый сок | 980 | 1370 |
Сельдереевый сок | 680 | 950 |
Апельсиновый сок | 580 | 810 |
Грейпфрутовый сок | 580 | 810 |
Лимонный сок | 580 | 810 |
Томатный сок | 580 | 810 |
Морковный сок | 520 | 720 |
Огуречный сок | 520 | 720 |
Яблочный сок | 520 | 720 |
Наименование | Стоимость |
Ананас, киви, клубника | 1500 |
Ананас, лимон, имбирь | 1260 |
Ананас, яблоко, витаграсс | 1260 |
Гранат, свёкла, мёд | 980 |
Брокколи, сельдерей | 980 |
Морковь, сельдерей, шпинат | 820 |
Огурец, лайм, имбирь | 820 |
Апельсин, ананас, грейпфрут | 820 |
Томат, морковь, сельдерей | 820 |
Апельсин, морковь, имбирь | 820 |
Свёкла, яблоко, морковь | 740 |
Яблоко, сельдерей, свёкла | 740 |
Наименование | Стоимость |
Малина и маракуйя | 650 |
Ягодный лимонад | 650 |
Юдзу и личи | 650 |
Мохито клубничный | 650 |
Мохито с маракуйей | 650 |
Ананас и кокос | 550 |
Мохито лимонад | 450 |
Имбирный лимонад | 450 |
Цитрусовый лимонад | 450 |
Наименование | Стоимость |
С ананасовым соком | 670 |
С гранатовым соком | 670 |
С соком Yoga | 500 |
С ягодным морсом | 350 |
С миндальным молоком | 350 |
С кокосовом молоком | 350 |
Наименование | Стоимость |
San Benedetto, 500 мл | 500 |
San Benedetto, 250 мл | 250 |
San Benedetto Sport, 500 мл | 350 |
Perrier, 330 мл | 400 |
Вода Родниковая 8.2, 500 мл | 350 |
Боржоми, 330 мл | 400 |
Наименование | Стоимость |
Морс Клюквенный, 1 л | 800 |
Молоко Alpro, 300 мл | 350 |
Сок Yoga, 200 мл | 300 |
Coca-Cola, 250 мл | 250 |
Наименование | Стоимость |
Ванильный | 450 |
Шоколадный | 450 |
Банановый | 450 |
Клубничный | 450 |
Наименование | Стоимость |
Смузи с манго с куркумой | 860 |
Ягодный смузи с асаи | 860 |
Смузи с чаем матча от Натальи Белаиш | 980 |
Зелёный смузи с сельдереем и яблоком | 860 |
Наименование | Стоимость |
Голубика, клубника, ананас, банан | 980 |
Манго, клубника, ананас | 980 |
Смородина, финики, отруби, семена льна | 740 |
Банан, ананас, миндальное молоко | 740 |
Йогурт, клубника, банан, печенье | 740 |
Малина, банан, базилик, кокосовое молоко | 580 |
Наименование | Стоимость |
Капучино миндальное |
400 |
Капучино классическое | 350 |
Американо со сливками | 400 |
Американо | 280 |
Латте крем с кунжутом | 500 |
Латте фисташковое | 500 |
Латте миндальное | 500 |
Латте классическое | 500 |
Эспрессо | 280 |
Холодный кофе | 470 |
Флэт Уайт кофе | 470 |
Раф кофе с сиропом | 470 |
Наименование | Стоимость |
Ягоды, юдзу, апельсин | 600 |
Ягодный чай | 600 |
Маракуйя, апельсин, мёд | 600 |
Клюква, малина, мёд | 600 |
Имбирь, лимон, мёд | 600 |
Облепиха, апельсин, мёд | 600 |
Наименование | Стоимость |
Ассам | 450 |
Эрл Грей | 450 |
Шиповник | 450 |
Ромашка | 450 |
Травяной | 450 |
Латте матча миндаль | 350 |
Латте матча | 300 |
Сенча | 450 |
Жасмин | 450 |
Молочный улонг | 450 |
Наименование | Стоимость |
Какао классическое | 350 |
Какао миндальное | 400 |
Наименование | Стоимость |
Prosecco Casa Defra | 850 |
Sauvignon Blanc Te Mata | 3200 |
Il Pumo - San Marzano | 640 |
Bleu De Mer | 640 |
Наименование | Стоимость |
Ruinart Rose | 9250 |
Louis Roederer Rose | 9250 |
Ruinart Blan De Blancs | 9000 |
Louis Roederer | 7000 |
R de Ruinart Blancs | 7000 |
Moet & Chandon Imperial | 6500 |
Наименование | Стоимость |
Ruinart Rose | 18500 |
Louis Roederer Rose | 18500 |
Ruinart Blan De Blancs | 18000 |
Louis Roederer | 14000 |
R de Ruinart Blancs | 14000 |
Moet & Chandon Imperial | 13000 |
Prosecco Casa Defra | 3200 |
Ferrari Brut | 9000 |
Наименование | Стоимость |
Mouton Cadet | 3200 |
Gavi Dei Gavi La Scolca | 5500 |
Gewurztraminer Trimbach | 3200 |
Pinot Grigio Mongris | 3200 |
Riesling Trimbach | 3200 |
Gavi Villa Scolca | 3200 |
Chablis Sainte Claire | 3200 |
Наименование | Стоимость |
Gewurztraminer Trimbach | 6400 |
Pouilly-fuisse Tete De Cru | 15000 |
Riesling Trimbach | 6400 |
Bleu De Mer | 3200 |
Head Chardonnay | 6400 |
Bianco Secco - Quintarelli | 17500 |
Mongris Pinot Grigio | 6400 |
Gavi Dei Gavi - La Scolca | 11000 |
Vermentino | 3200 |
Bourgogne Chardonnay | 9000 |
Latitude 41 Sauvignon | 6400 |
Petit Chablis - Brocard | 6400 |
Pfefferer Colterenzio | 4200 |
Pinot Grigio Colterenzio | 6400 |
Pedro Ximenez Porto | 6450 |
Sauvignon Blanc Te Mata | 3200 |
Наименование | Стоимость |
Vino Nobile Montepulciano | 3200 |
Mouton Cadet | 3200 |
Chateau Roc De Cazade | 3200 |
Telegramme | 5500 |
Chianti Il Grigio | 3200 |
Chateau D’arvigny | 3200 |
Наименование | Стоимость |
Piastraia | 14000 |
Sassicaia | 39000 |
La Gioiao | 15000 |
Tignanello | 19000 |
Dolcetto D"alba | 9000 |
Albis Vina Haras | 19000 |
Vino Nobile Montepulciano | 6400 |
Altazor Undurraga | 19000 |
La Massa | 9000 |
Telegraphe La Crau | 17500 |
Chianti Classico Riecine | 14000 |
Chianti Il Grigio | 6400 |
Chateau Los Boldos | 6400 |
Chateau D’arvigny | 6400 |
Remole | 6400 |
Chateauneuf-du-pape | 14000 |
Il Pumo - San Marzano | 3200 |
Tabor - Adama Merlot | 6400 |
Наименование | Стоимость |
Виски Macallan 18 Yo | 2000 |
Виски Macallan 12 Yo | 1000 |
Виски Chivas Regal 18 Yo | 1800 |
Виски Chivas Regal 12 Yo | 1000 |
Виски Oban 14 Yo | 800 |
Виски Jack Daniels | 600 |
Виски Johnie Walker | 600 |
Ром Angostura | 600 |
Джин Hendrick’s | 1000 |
Джин Bombay Saphire | 1000 |
Водка Онегин | 600 |
Текила Patron Silver | 1000 |
Коньяк Hennessy XО | 3500 |
Коньяк Hine Rare Vsop | 1200 |
Коньяк Remy Martin Vsop | 1200 |
Граппа Fragolino | 2400 |
Граппа Nonino Riserva | 1200 |
Граппа Il Pirus | 1200 |
Кальвадос Boulard XО | 1500 |
Кальвадос Pere Laize | 1200 |
Ликер Branca Menta | 500 |
Ликер Lemoncela | 500 |
Ликер Jagermeister | 500 |
Наименование | Стоимость |
Estrella Inedit |
450 |
Leffe Blonde |
450 |
Хамовники Венское | 300 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту club-pride.com (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При заполнении любых форм на Сайте я предоставляю следующую информацию: фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер телефона. Предоставляя свои персональные данные при заполнении форм и другом взаимодействии с Сайтом, я соглашаюсь на их обработку Сайтом. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме посредством обращения на электронную почту: info@clpride.com. Я подтверждаю подлинность и актуальность предоставленной мной информации.
Подробнее: Положение о защите персональных данных